Syarat pendaftaran wisuda 2019 :
1. Membayar uang wisuda Rp. 1500.000,- paling lambat tanggal 14 September 2019 melalui BRIVA;
2. Pengambilan toga dan undangan wisuda tanggal 18-21 September 2019 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
3. Gladi Resik pada Minggu, tanggal 22 September 2019 pukul 13.00 WIB di AULA ULB;
4. Prosesi wisuda dimulai pukul 07.30 s.d pada Senin, 23 September 2019.
Berikut calon Wisudawan/ti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Labuhanbatu Tahun Akademik 2018/2019
- PENDDIKAN BIOLOGI
NO | NAMA MAHASISWA | NPM | |
1 | ANGGI OKTAVIA DAULAY, S.Pd | 015.041.00.001 | |
2 | DWI SARAH AYUNDA, S.Pd | 015.041.00.004 | |
3 | ESTERIA IKA RETNO SARI MUNTHE, S.Pd | 015.041.00.005 | |
4 | INDAH LESTARI RITONGA, S.Pd | 015.041.00.009 | |
5 | ITRA HARIYADI, S.Pd | 015.041.00.010 | |
6 | JAHRINA, S.Pd | 015.041.00.011 | |
7 | LAFRIDA MENTARI LUBIS, S.Pd | 015.041.00.012 | |
8 | LISNAWATI SIREGAR, S.Pd | 015.041.00.013 | |
9 | MIFTAHUL JANNAH NASUTION, S.Pd | 015.041.00.014 | |
10 | MIRA ANDANI, S.Pd | 015.041.00.015 | |
11 | NADYA WULANDARI SINULINGGA, S.Pd | 015.041.00.016 | |
12 | NUR HALIZAH, S.Pd | 015.041.00.018 | |
13 | NURHASANAH PASARIBU, S.Pd | 015.041.00.020 | |
14 | PUTRI ANGGRAINI NASUTION, S.Pd | 015.041.00.021 | |
15 | RAHMAYANI PUTRI, S.Pd | 015.041.00.023 | |
16 | RIA LIMAYASARI, S.Pd | 015.041.00.024 | |
17 | RIA PAMULA SINTA, S.Pd | 015.041.00.025 | |
18 | RODIA HARAHAP, S.Pd | 015.041.00.027 | |
19 | SITI FATIMAH SIREGAR, S.Pd | 015.041.00.028 | |
20 | SITI KOMARIAH SIREGAR, S.Pd | 015.041.00.029 | |
21 | SITI SUSIANI, S.Pd | 015.041.00.030 | |
22 | WINDA KARUNIA, S.Pd | 015.041.00.034 | |
23 | YULIANA SARI DEWI NASUTION, S.Pd | 015.041.00.036 | |
24 | YULIA SANI, S.Pd | 015.041.00.163 | |
25 | RIJES SIREGAR, S.Pd | 015.041.00.165 | |
26 | DESI LISTIMA SARI GULTOM, S.Pd | 015.041.00.167 | |
27 | SITI SAROH RITONGA, S.Pd | 015.041.00.168 | |
28 | SRI SUNDARI, S.Pd | 015.041.00.169 | |
29 | RAMAYANI BR. SITEPU, S.Pd | 016.041.03.005 | |
30 | ADE PRIMA NASUTION, S.Pd | 015.041.00.037 | |
31 | ASMARITA, S.Pd | 015.041.00.040 | |
32 | ASNAIDA SIREGAR, S.Pd | 015.041.00.041 | |
33 | ENI SAPARINA, S.Pd | 015.041.00.044 | |
34 | ELVIANI, S.Pd | 015.041.00.045 | |
35 | ESRI PUJIANA SITINJAK, S.Pd | 015.041.00.046 | |
36 | FADLAN, S.Pd | 015.041.00.047 | |
37 | FUJI LESTARI, S.Pd | 015.041.00.050 | |
38 | HALIMATUS SAKDIAH, S.Pd | 015.041.00.051 | |
39 | INDRA KESUMA, S.Pd | 015.041.00.052 | |
40 | KHOIRUL, S.Pd | 015.041.00.054 | |
41 | KHUSNUL KHOTIMAH, S.Pd | 015.041.00.055 | |
42 | LELI APRIANA, S.Pd | 015.041.00.056 | |
43 | LISNA WATI, S.Pd | 015.041.00.057 | |
44 | M. SUYETNO, S.Pd | 015.041.00.059 | |
45 | MARDIANA PUTRI, S.Pd | 015.041.00.061 | |
46 | MARLIZA RAHMI, S.Pd | 015.041.00.062 | |
47 | MUSA NASUTION, S.Pd | 015.041.00.064 | |
48 | MUSTIKA SARI, S.Pd | 015.041.00.065 | |
49 | NISAUL HIDAYAH HASIBUAN, S.Pd | 015.041.00.066 | |
50 | NOVITA SARI, S.Pd | 015.041.00.067 | |
51 | NURAINUN NASUTION, S.Pd | 015.041.00.069 | |
52 | NURAINUN, S.Pd | 015.041.00.070 | |
53 | NURAINUN LUBIS, S.Pd | 015.041.00.071 | |
54 | NURAINUN SIREGAR, S.Pd | 015.041.00.072 | |
55 | NUR HIDAYAH, S.Pd | 015.041.00.073 | |
56 | NURIZZIKRI RITONGA, S.Pd | 015.041.00.074 | |
57 | PATIMAH, S.Pd | 015.041.00.075 | |
58 | NURJANNAH, S.Pd | 015.041.00.076 | |
59 | PUTRI HOTIMA HARAHAP, S.Pd | 015.041.00.077 | |
60 | RUKIANI, S.Pd | 015.041.00.078 | |
61 | RIA RIANI HARAHAP, S.Pd | 015.041.00.080 | |
62 | RICARD BURTON SIHOMBING, S.Pd | 015.041.00.081 | |
63 | SITI INAYAH, S.Pd | 015.041.00.085 | |
64 | SITI AMINAH, S.Pd | 015.041.00.087 | |
65 | SITI AISYAH RITONGA, S.Pd | 015.041.00.088 | |
66 | TUGINO, S.Pd | 015.041.00.093 | |
67 | ULFA HILYANI, S.Pd | 015.041.00.094 | |
68 | USMAN, S.Pd | 015.041.00.095 | |
69 | WIDIYANI, S.Pd | 015.041.00.096 | |
70 | WIWIK WAHYUNI, S.Pd | 015.041.00.098 | |
71 | MUNAWAROH, S.Pd | 016.041.03.001 | |
72 | BUDI PUWANTO, S.Pd | 016.041.03.002 | |
73 | SEPTI SAURMA TAMPUBOLON, S.Pd | 014.041.00.095 | |
74 | INDAH DANIATI DAMANIK, S.Pd | 014.041.00.163 | |
75 | SRI DEWI KETAREN, S.Pd | 015.041.00.099 | |
76 | ILYAS MULYARI, S.Pd | 015.041.00.100 | |
77 | MITHA SUGIANTO, S.Pd | 015.041.00.103 | |
78 | NASRUL IMAN HARAHAP, S.Pd | 015.041.00.104 | |
79 | MASNIARI HASIBUAN, S.Pd | 015.041.00.107 | |
80 | TANTI NURLITA, S.Pd | 015.041.00.108 | |
81 | IVO PRADINA, S.Pd | 015.041.00.109 | |
82 | HIDAYATUN NAJJAH HASIBUAN, S.Pd | 015.041.00.111 | |
83 | HOTNA SARI NASUTION, S.Pd | 015.041.00.112 | |
84 | HERNIATY NASUTION, S.Pd | 015.041.00.115 | |
85 | SUAIDA PRATIKA, S.Pd | 015.041.00.120 | |
86 | SURYA NINGSIH, S.Pd | 015.041.00.121 | |
87 | AGUSTINA POHAN, S.Pd | 015.041.00.122 | |
88 | MURNIATI, S.Pd | 015.041.00.123 | |
89 | NUR HAFNI SIREGAR, S.Pd | 015.041.00.124 | |
90 | DINDA PURNAMA SUCI, S.Pd | 015.041.00.125 | |
91 | MASLIANA SIREGAR, S.Pd | 015.041.00.126 | |
92 | ROPIAH NASUTION, S.Pd | 015.041.00.127 | |
93 | JUNAIDA DASOPANG, S.Pd | 015.041.00.129 | |
94 | AL-ROBBANI, S.Pd | 015.041.03.004 | |
95 | FARIDAH DIANI NASUTION, S.Pd | 016.041.03.004 | |
96 | ANOM PRIONO, S.Pd | 015.041.00.130 | |
97 | ANGGELINA M. DAMANIK, S.Pd | 015.041.00.131 | |
98 | ANA FAUJIAH, S.Pd | 015.041.00.133 | |
99 | HERLINA SIAGIAN, S.Pd | 015.041.00.137 | |
100 | HANNA PERTIWI PARDOSI, S.Pd | 015.041.00.138 | |
101 | HAYATI, S.Pd | 015.041.00.139 | |
102 | KHAIRINA ARO`BIAH, S.Pd | 015.041.00.142 | |
103 | MARIANA BR SIPAYUNG, S.Pd | 015.041.00.143 | |
104 | MILA SARI, S.Pd | 015.041.00.144 | |
105 | NURKHOMISYAH, S.Pd | 015.041.00.146 | |
106 | NURUL FADILAH, S.Pd | 015.041.00.148 | |
107 | NURHIKMAH PARDOSI, S.Pd | 015.041.00.149 | |
108 | PURNAMA SARI, S.Pd | 015.041.00.150 | |
109 | SITI AMINAH, S.Pd | 015.041.00.155 | |
110 | SITI RAHAYU, S.Pd | 015.041.00.157 | |
111 | SRI MULIANA, S.Pd | 015.041.00.158 | |
112 | SUNARTI, S.Pd | 015.041.00.159 | |
113 | TRIANA TANJUNG, S.Pd | 015.041.00.161 |
- PENDIDIKAN MATEMATIKA
NO | NAMA MAHASISWA | NPM | |
1 | ABDUL LATIF, S.Pd | 01504200001 | |
2 | AGUM HARIANTO, S.Pd | 01504200002 | |
3 | RIZKI PUTRI YOLANDA RITONGA, S.Pd | 01504200003 | |
4 | ANURADA PATWAL KHAN, S.Pd | 01504200004 | |
5 | AYU SULIANI, S.Pd | 01504200006 | |
6 | DIANA, S.Pd | 01504200008 | |
7 | ENI USPITA, S.Pd | 01504200012 | |
8 | FITRI MAYA SARI, S.Pd | 01504200015 | |
9 | GUSRINA HARAHAP, S.Pd | 01504200016 | |
10 | HAIDI ISMA WENTI POHAN, S.Pd | 01504200017 | |
11 | HARIANSYAH HARAHAP, S.Pd | 01504200018 | |
12 | MARIA MAGDALENA BR HOMBING, S.Pd | 01504200019 | |
13 | MARIANI MANALU, S.Pd | 01504200020 | |
14 | NATALIA ELISABET MARBUN, S.Pd | 01504200021 | |
15 | PATINA SIMANJUNTAK, S.Pd | 01504200024 | |
16 | RIA PEBRINA SITUMORANG, S.Pd | 01504200025 | |
17 | ROMANSYAH, S.Pd | 01504200026 | |
18 | SARIPAH RAMBE, S.Pd | 01504200027 | |
19 | SRI HARIYATI PUJI NINGSIH, S.Pd | 01504200028 | |
20 | SUSILAWATI, S.Pd | 01504200029 | |
21 | TINCE HERMANISA SIAHAAN , S.Pd | 01504200030 | |
22 | TUTI ANDRIANI, S.Pd | 01504200031 | |
23 | YESSI NOVITA SARI, S.Pd | 01504200032 | |
24 | SRI RAHAYU HASIBUAN, S.Pd | 01504200058 | |
25 | NISRIN JUHARIYAH, S.Pd | 01504200061 | |
26 | EKA ANGGRAINI, S.Pd | 01504200062 | |
27 | NATALIA BR. ZALUKHU, S.Pd | 01504200063 | |
28 | YULI AFRIANTI, S.Pd | 01504200035 | |
29 | DEVYANA SARI, S.Pd | 01504200037 | |
30 | NILAM SARI DALIMUNTHE, S.Pd | 01504200038 | |
31 | IMAYANI, S.Pd | 01504200039 | |
32 | FRISKA WATI SIMORANGKIR, S.Pd | 01504200042 | |
33 | NURJANNAH RITONGA, S.Pd | 01504200043 | |
34 | MUHAMMAD PRASETYA, S.Pd | 01504200046 | |
35 | NURHAMIDAH SIREGAR, S.Pd | 01504200048 | |
36 | NURHASANAH, S.Pd | 01504200049 | |
37 | LAILAN NURLISYAH SIR, S.Pd | 01504200050 | |
38 | VIERA INDRIANO, S.Pd | 01504200052 | |
39 | NURUL ISLAMIYAH, S.Pd | 01504200054 | |
40 | SRI WAHYUNI, S.Pd | 01504200056 | |
41 | MHD. ANANDA MARDIN, S.Pd | 01604203007 | |
42 | SUCI WIDYA NINGSIH, S.Pd | 01604203001 | |
43 | RUMONDANG SILALAHI, S.Pd | 01704205001 | |
44 | ANITA YUSPITA, S.Pd | 01704205002 | |
45 | HADIZAH LUBIS, S.Pd | 01704205003 | |
46 | PUJI RATNAWATI, S.Pd | 01704205004 |
- PENDIDIKAN PKN
NO | NAMA MAHASISWA | NPM |
1 | AIDIL FERDIANSYAH, S.Pd | 01504300002 |
2 | ANNISA AULIA PUTRI, S.Pd | 01504300003 |
3 | ASRIANI SIMANJUNTAK, S.Pd | 01504300004 |
4 | AZIZAH, S.Pd | 01504300005 |
5 | DENNY MARULI SITOMPUL, S.Pd | 01504300007 |
6 | FENNI PIDIA WATI, S.Pd | 01504300009 |
7 | IMAM SYAHRONI, S.Pd | 01504300010 |
8 | JULIYANI MUNTHE, S.Pd | 01504300011 |
9 | JUNITA SARI MANURUNG, S.Pd | 01504300012 |
10 | KHOLIJAH, S.Pd | 01504300013 |
11 | LISA UMAIROH, S.Pd | 01504300015 |
12 | VIANNI SITANGGANG, S.Pd | 01504300016 |
13 | MUHAMMAD PAISAL NASUTION, S.Pd | 01504300017 |
14 | NINI SANTINI SIREGAR, S.Pd | 01504300018 |
15 | NISA PEBRIANI, S.Pd | 01504300019 |
16 | NUR AINI HARAHAP, S.Pd | 01504300020 |
17 | NURHANIPAH, S.Pd | 01504300021 |
18 | PEBRIANTI, S.Pd | 01504300023 |
19 | RIA ASRIKA ADE YUDIANI, S.Pd | 01504300024 |
20 | SRI MURNI, S.Pd | 01504300027 |
21 | YORI PRISWA CAHYA, S.Pd | 01504300029 |
22 | AZURAINI HASIBUAN, S.Pd | 01504300030 |
23 | SONA FITRI DALIMUNTHE, S.Pd | 01504300031 |
24 | AULIA FAZRIN, S.Pd | 01504300032 |
25 | ALVIE WULANDARY HARAHAP, S.Pd | 01504300033 |
26 | SUPRIANTO, S.Pd | 01504300034 |
27 | SRI WAHYUNI, S.Pd | 01604303001 |
28 | RAMADHALIA SINAGA, S.Pd | 01604303002 |