Nomor | Nama Dosen | NUPTK | Jabatan | Homebase |
1 | 2741765666230272 | Dekan | PEND. MATEMATIKA | |
2 | Ika Chastanti, S.Si, M.Pd | 6352764665230303 | Dosen Tetap | PEND. BIOLOGI |
3 | 8540766667231043 | Dosen Tetap | PEND. MATEMATIKA | |
4 | Rohana, S.Pd, M.Pd | 7535763664210122 | Dosen Tetap / Kaprodi | PEND. PKN |
5 | Lily Rohanita Hasibuan, S.Pd, M.Pd | 6548762663300082 | Dosen Tetap | PEND. MATEMATIKA |
6 | Eva Julyanti, S.Pd, M.Pd | 6058766667230223 | Dosen Tetap | PEND. MATEMATIKA |
7 | Laili Habibah Pasaribu, S.Pd, M.Pd | 6046765666230323 | Dosen Tetap / Ka.Prodi | PEND. MATEMATIKA |
8 | Risma Delima Harahap, S.Pd, M.Pd | 0462763664230233 | Dosen Tetap | PEND. BIOLOGI |
9 | Dr. Junita, S.Sos.I.,M.Kom.I.,M.Pd | 0130068102 | Dosen Tetap | PEND. PKN |
10 | Novi Fitriandika Sari, S.Pd, M.Pd | 4460764665300043 | Dosen Tetap | PEND. BIOLOGI |
11 | Rahmi Nazliah, S.Pd, M.Pd | 4047765666231103 | Dosen Tetap / Kaprodi | PEND. BIOLOGI |
12 | Rosmidah Hasibuan, S.Pd.,M.Si | 7647756657230172 | Dosen Tetap | PEND. BIOLOGI |
13 | Rusdi Machrizal, S.Pi, M.Si | 0127068602 | Dosen Tetap | PEND. BIOLOGI |
14 | Rivo Hasper Dimenta, S.Si, M.Si | 1943766667230322 | Dosen Tetap | PEND. BIOLOGI |
15 | Khairul, S.Pi, M.Si | 7641753654130072 | Dosen Tetap | PEND. BIOLOGI |
16 | Nurlina Ariani Harahap, S.Pd, M.Pd | 9547766668300002 | Dosen Tetap | PEND. MATEMATIKA |
17 | Dr. Amin Harahap, S.Pd.I., M.Si | 3053765666131093 | Dosen Tetap | PEND. MATEMATIKA |
18 | Zunaidy Abdullah Siregar, S.Pd, M.Pd | 9457766667138053 | Dosen Tetap | PEND. BIOLOGI |
19 | Hasmi Syahputera Harahap, S.Pd.,M.Pd | 1053769670130353 | Dosen Tetap | PEND. BIOLOGI |
20 | Dr. Arman Harahap, S.Pd., M.Si | 0115028204 | Dosen Tetap | PEND. BIOLOGI |
21 | Ilham Hakiki Harahap, S.Pd.,M.Pd | 5962768669130272 | Dosen Tetap | PEND. BIOLOGI |
22 | Agus Anjar, S.Sos.,M.Si | 8147758659130193 | Dosen Tetap | PEND. PKN |
23 | Toni, S.H, M.H | 7862764665130242 | Dosen Tetap | PEND. PKN |
24 | Siti Zahara Saragih, S.Pd, M.Pd | 4036765667210053 | Dosen Tetap | PEND. PKN |
25 | Panggih Nur Adi, S.Pd., M.Pd | 5056769670130303 | Dosen Tetap | PEND. PKN |
NO | NAMA | NITK | JABATAN |
1 | Muhammad Ali AL Ihsan, SE,. M.Si | 0113127001 | Ka. BAAK FKIP |
2 | Diana Hutapea,S.Pd.I | 7700013695 | Staf |
3 | Nurhasanah Siregar, SE | 7700012710 | Staf |
4 | Lanni Hari Nasution, S.Kom | 21020179 | Staf |
