| DAFTAR MAHASISWA PENERIMA KIP KULIAH / BIDIKMISI ONGOING SEMESTER GANJIL | |||||||
| TAHUN ANGGARAN 2019 / 2020 UNIVERSITAS LABUHANBATU | |||||||
| No | Nama | NIM | Program Studi | Jenjang | Angkatan | Semester | Keterangan |
| 1 | Aditia Dwi Putra | 1901100215 | Manajemen | S-1 | 2019 | 7 | Bidikmisi |
| 2 | Astri Bella Lestari | 1901100222 | Manajemen | S-1 | 2019 | 7 | Bidikmisi |
| 3 | Khairul Amsyah | 1901100231 | Manajemen | S-1 | 2019 | 7 | Bidikmisi |
| 4 | Fadilla Mawantika | 1901100281 | Manajemen | S-1 | 2019 | 7 | Bidikmisi |
| 5 | Erliana Ritonga | 1901100329 | Manajemen | S-1 | 2019 | 7 | Bidikmisi |
| 6 | Riksandi Putra Nainggolan | 1903100028 | Agroteknologi | S-1 | 2019 | 7 | Bidikmisi |
| 7 | Samsul Bahri | 1903100065 | Agroteknologi | S-1 | 2019 | 7 | Bidikmisi |
| 8 | Yuli Hartati | 1903100023 | Agroteknologi | S-1 | 2019 | 7 | Bidikmisi |
| 9 | Yunita | 1903100024 | Agroteknologi | S-1 | 2019 | 7 | Bidikmisi |
| 10 | Juwita Lisyani | 1906100026 | Pendidikan PKn | S-1 | 2019 | 7 | Bidikmisi |
| 11 | Zainuddin Rambe | 1904100022 | Pendidikan Biologi | S-1 | 2019 | 7 | Bidikmisi |
| 12 | Eli Suryani | 1904100024 | Pendidikan Biologi | S-1 | 2019 | 7 | Bidikmisi |
| 13 | Icha Olviwandari | 1906100032 | Pendidikan PKn | S-1 | 2019 | 7 | Bidikmisi |
| 14 | Siti Khadijah Harahap | 1905100022 | Pendidikan Matematika | S-1 | 2019 | 7 | Bidikmisi |
| 15 | Adwiyah Dalimunthe | 1905100024 | Pendidikan Matematika | S-1 | 2019 | 7 | Bidikmisi |
| 16 | Ega Aryani | 1904100032 | Pendidikan Biologi | S-1 | 2019 | 7 | Bidikmisi |
| 17 | Hairun Nisah | 1905100023 | Pendidikan Matematika | S-1 | 2019 | 7 | Bidikmisi |
| 18 | Rando Primadana | 1902100073 | Hukum | S-1 | 2019 | 7 | Bidikmisi |
|
DAFTAR MAHASISWA PENERIMA KIP KULIAH / BIDIKMISI ONGOING SEMESTER GANJIL TAHUN ANGGARAN 2020 / 2021 UNIVERSITAS LABUHANBATU |
|||||||
| No | Nama | NIM | Program Studi | Jenjang | Angkatan | Semester | Keterangan |
| 1 | Ahmad Rifa’i | 2004100001 | Pendidikan Biologi | S-1 | 2020 | 5 | KIP Kuliah |
| 2 | Lenni Jakiah | 2004100002 | Pendidikan Biologi | S-1 | 2020 | 5 | KIP Kuliah |
| 3 | Dea Andini | 2004100003 | Pendidikan Biologi | S-1 | 2020 | 5 | KIP Kuliah |
| 4 | Suci Wulandari | 2006100001 | Pendidikan PKn | S-1 | 2020 | 5 | KIP Kuliah |
| 5 | Rahmadani Indah Nasution | 2006100002 | Pendidikan PKn | S-1 | 2020 | 5 | KIP Kuliah |
| 6 | Marlina Nasution | 2006100003 | Pendidikan PKn | S-1 | 2020 | 5 | KIP Kuliah |
| 7 | Siti Juleha Rambe | 2005100001 | Pendidikan Matematika | S-1 | 2020 | 5 | KIP Kuliah |
| 8 | Achmad Fahmi | 2005100032 | Pendidikan Matematika | S-1 | 2020 | 5 | KIP Kuliah |
| 9 | Wahab Hisbullah | 2005100033 | Pendidikan Matematika | S-1 | 2020 | 5 | KIP Kuliah |
| 10 | Silvy Sutri Insani | 2001100001 | Manajemen | S-1 | 2020 | 5 | KIP Kuliah |
| 11 | Reni Aningsih | 2001100002 | Manajemen | S-1 | 2020 | 5 | KIP Kuliah |
| 12 | Nella Tukma Siregar | 2001100003 | Manajemen | S-1 | 2020 | 5 | KIP Kuliah |
| 13 | Nur Fadillah Br Hutagaol | 2002100001 | Hukum | S-1 | 2020 | 5 | KIP Kuliah |
| 14 | Satria Fikri Al-Azhar | 2002100049 | Hukum | S-1 | 2020 | 5 | KIP Kuliah |
| 15 | Zakia El Husna Siregar | 2007100012 | Manajemen Informatika | D-3 | 2020 | 5 | KIP Kuliah |
| 16 | Ade Maya Sari M.Siregar | 2003100013 | Agroteknologi | S-1 | 2020 | 5 | KIP Kuliah |
| 17 | Sri Wahyuni | 2003100097 | Agroteknologi | S-1 | 2020 | 5 | KIP Kuliah |
| 18 | Zelvin Anggana | 2003100073 | Agroteknologi | S-1 | 2020 | 5 | KIP Kuliah |
| DAFTAR MAHASISWA PENERIMA KIP KULIAH / BIDIKMISI ONGOING SEMESTER GANJIL | |||||||
| TAHUN ANGGARAN 2021 / 2022 UNIVERSITAS LABUHANBATU | |||||||
| No | Nama | NIM | Program Studi | Jenjang | Angkatan | Semester | Keterangan |
| 1 | Novita Sari Harahap | 2101100078 | Manajemen | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 2 | Romi Hamdani Siregar | 2101200296 | Manajemen | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 3 | Wilda Hasanah | 2101100224 | Manajemen | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 4 | Eka Maya Sari | 2110100002 | Akuntansi | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 5 | Lili Kharisma Nasution | 2110100008 | Akuntansi | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 6 | Putri Rahayu br Harahap | 2110100015 | Akuntansi | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 7 | Fadillah Annisa Sinuraya | 2102100012 | Hukum | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 8 | Fadilla Amalia | 2102100115 | Hukum | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 9 | Siony Vita S Siregar | 2102100116 | Hukum | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 10 | Dea Helmalia Putri | 2103100096 | Agroteknologi | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 11 | Ahmad Ridho Tambunan | 2103100094 | Agroteknologi | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 12 | Ahmad Jago Ritonga | 2103100106 | Agroteknologi | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 13 | Arif Genta Buana Sugi Putra | 2109100099 | Sistem Informasi | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 14 | Jihan Azzahra | 2109100055 | Sistem Informasi | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 15 | Fatimah Zahra Rambe | 2109100097 | Sistem Informasi | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 16 | Ratna Sari | 2108100068 | Teknologi Informasi | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 17 | Nur Lajimah Lubis | 2108100066 | Teknologi Informasi | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 18 | Safaridah Rambe | 2108100051 | Teknologi Informasi | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 19 | Risky Apriadi | 2108100070 | Teknologi Informasi | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 20 | Muhammad Alwi | 2107100005 | Manajemen Informatika | D3 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 21 | Intan Fadilla Hasibuan | 2107100018 | Manajemen Informatika | D3 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 22 | Rizli Ardiansyah Pasaribu | 2106100001 | PPKN | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 23 | Dama yanti Daulay | 2106100002 | PPKN | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 24 | Anita Rahma Munthe | 2106100003 | PPKN | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 25 | Tuti Alawiyah Prastiwi Damanik | 2105100024 | Pendidikan Matematika | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 26 | Reli Aulia | 2105100025 | Pendidikan Matematika | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 27 | Anissa Khairiyah | 2105100001 | Pendidikan Matematika | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 28 | Dicky Ananda Syahputra | 2104100037 | Pendidikan Biologi | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 29 | Kholijah Harahap | 2104100001 | Pendidikan Biologi | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| 30 | Safril Siregar | 2104100003 | Pendidikan Biologi | S1 | 2021 | 3 | KIP Kuliah |
| NAMA-NAMA PENERIMA BEASISWA KIP KULIAH UNIVERSITAS LABUHAN BATU TAHUN 2022 | ||||||
| No | Nama | Program Studi | Jenjang | Angkatan | Semester | |
| 1 | Muhammad Iqbal Prayoga | Manajemen | S-1 | 2022 | 1 | |
| 2 | Lena Puspita | Manajemen | S-1 | 2022 | 1 | |
| 3 | Jamiatul Hoiriah | Pendidikan PKn | S-1 | 2022 | 1 | |
| 4 | Feby Refita Siregar | Pendidikan PKn | S-1 | 2022 | 1 | |
| 5 | Tegar | Pendidikan Biologi | S-1 | 2022 | 1 | |
| 6 | Sara Mutia Septiani Nasution | Pendidikan Matematika | S-1 | 2022 | 1 | |
| 7 | Vina Rosanti Nasution | Hukum | S-1 | 2022 | 1 | |
| 8 | Andre Defriansyah | Hukum | S-1 | 2022 | 1 | |
| 9 | Nadia Priska | AMIK | D3 | 2022 | 1 | |
| 10 | Ahmad Zailani | Agroteknologi | S1 | 2022 | 1 | |
| 11 | Elma Amalia Malau | Agroteknologi | S-1 | 2022 | 1 | |
| 12 | Indah Rahmadani | Agroteknologi | S-1 | 2022 | 1 | |
| 13 | Alwi M.. Siregar | Agroteknologi | S-1 | 2022 | 1 | |
| 14 | Wiranda Dinda Juwita Lubis | Agroteknologi | S-1 | 2022 | 1 | |
| 15 | Kurnia Suci Pratiwi | Akuntansi | S-1 | 2022 | 1 | |
| 16 | Naya Afra Danilah | Akuntansi | S-1 | 2022 | 1 | |
| 17 | Andhinny Gusti Septiani | Akuntansi | S-1 | 2022 | 1 | |
| 18 | Muhammad Sai Ubaidillah | Sistem Informasi | S-1 | 2022 | 1 | |
| 19 | Nur Fatimah Adella Asri C. | Sistem Informasi | S-1 | 2022 | 1 | |
| 20 | Muhammad Rizki Dalimunthe | Sistem Informasi | S-1 | 2022 | 1 | |
| 21 | Tengku Ade Mutiara | Teknologi Informasi | S-1 | 2022 | 1 | |
| 22 | Sangkot Halomoan Munthe | Teknologi Informasi | S-1 | 2022 | 1 | |
| 23 | Nova Rahmadhani Harahap | Teknologi Informasi | S-1 | 2022 | 1 | |
| 24 | Jihan Afdilla Nasution | Teknologi Informasi | S-1 | 2022 | 1 | |
